首页 >> 彩瓦机械

美国农业部供需报告亚麻属

时间:2022/09/07 15:16:58 编辑:

美国农业部供需报告

小麦ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本月美国小麦月度供需情况大体未做调整。唯一的变化是15/16年度硬红冬麦出口销售量上调1000万蒲式耳,被硬红春麦出口销售量下调1000万蒲式耳所抵消。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计15/16年全球小麦供应量上调230万吨,主要由于产量增加,也有期初库存增加的影响。全球小麦产量仍然创历史新高,上调190万吨至7.349亿吨。主要产量变化的国家是加拿大,根据加拿大统计数据来看,产量上调160万吨至2760万吨。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计15/16年全球小麦贸易量上调,主要由于供应充足导致出口销售量上调130万吨,阿根廷政策变化,加之几个进口国需求强劲。阿根廷出口销售量上调100万吨,加拿大和乌克兰出口销售量分别上调50万吨。阿根廷上调,主要基于新政府将减少出口限制。加拿大上调主要由于产量颇丰,出口销售强劲 。乌克兰出口销售步伐加快,主要由于东南亚饲用小麦需求强劲。欧盟出口销售量下调100万吨,尤其是黑海地区。埃塞俄比亚进口量上调40万吨,主要由于粮食危机。印度尼西亚和泰国分别上调30万吨饲用小麦。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计15/16年全球小麦消费量下调20万吨。主要的变化是欧盟下调100万吨,印度尼西亚和泰国分别上调饲用量30万吨。全球期末库存量预计上调260万吨,主要由于欧盟和加拿大上调抵消阿根廷和乌克兰的下调。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

粗粮ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本月预计15/16年美国饲用谷物期末库存小幅上调。根据能源信息中心(EIA)数据和11月乙醇产量数据预测,15/16年用于加工乙醇的美国玉米使用量上调2500万蒲式耳。在12月的短期能源展望中EIA上调2015和2016汽油消费量的预测。预计15/16年玉米出口销售量下调5000万蒲式耳,反映了出口销售放缓和装船速度缓慢,上调巴西和加拿大的出口销售量。美国玉米期末库存预计上调2500万蒲式耳至17.85亿蒲式耳。预计玉米农场季节平均价格持平于3.35-3.95美元/蒲式耳,与目前报告价格和期货价格水平相符。高粱农场价格上下限分别下调10美分,3.2-2.8美元/蒲式耳,反映了内陆现货玉米持续疲软。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计15/16年全球粗粮供应量下调,主要由于全球玉米产量下调100万吨。由于季风降雨导致收割面积和单产均减少,印度玉米产量下调150万吨。南非玉米产量下调80万吨,主要由于10月和11月天气干燥,导致本来高产区的东部地区晚播。根据最新加拿大统计数据预估,加拿大玉米减产130万吨。15/16年其他粗粮产量变化:阿根廷高粱、智利燕麦和澳大利亚大麦产量下调,加拿大大麦和印度小米产量上调。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计15/16年全球粗粮消费量小幅下调。全球玉米消费量下调100万吨,主要由于印度和台湾下调。玉米使用量上调的国家有欧盟和智利。全球大麦消费量上调的国家有欧盟和加拿大。小米消费量上调的国家是印度,燕麦消费量下调的国家是智利。15/16年全球玉米贸易量下调,主要由于加拿大和台湾进口量下调。玉米出口销售量下调的国家有美国、印度和南非,上调的国家有加拿大。巴西玉米14/15年出口销售量上调100万吨至历史纪录水平3200万吨,为15/16年美国增加压力。15/16年全球玉米期末库存近乎持平,美国和加拿大库存量上调被巴西和欧盟库存量下调抵消。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

稻米ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

15/16年美国稻米供应和使用情况较前月小幅调整。稻米进口预估下调100万英担至2450万英担,较预期步伐缓慢。15/16年使用情况较前月持平。稻米美国国内和调整用量为1.27亿英担,出口销售量9800万英担。稻米期末库存下调100万英担至3880万英担。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

15/16年全球稻米供应量下调主要由于期末库存量下调。连续第三年全球消费量超过产量。全球产量下调420万吨至4.693亿吨,较前一年下调890万吨,是自11/12年以来最低产量。产量预计下调的国家有澳大利亚、印度、马达加斯加和菲律宾。15/16年印度产量下调350万吨至1亿吨。是10/11年以来最低。秋收稻米产量下降,东北部稻米生长区单产低于预期。澳大利亚稻米产量下调254,000吨,主要由于收割面积从36000公顷下调至30000公顷。这是自08/09年以来最低收割面积。菲律宾稻米产量下调250,000吨至1130万吨,主要由于暴风影响。马达加斯加稻米产量下调256,000吨至240万吨,主要由于单产下调。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

15/16年全球稻米消费量下调160万吨至4.846亿吨,仍然创历史纪录。消费量下调的国家有印度、马达加斯加、尼日利亚、泰国和越南。全球出口销售量持平于4130万吨,主要由于印度下调被泰国和越南上调抵消。进口量下调的国家有尼日利亚和美国。15/16年全球期末库存下调260万吨至8840万吨,主要由于印度、尼日利亚和泰国下调。库存下调1530万吨,自07/08年以来最低。15/16年库存使用比预计18.2%,较14/15年的21.5%小幅下调,比自06/07年以来最低17.9%小幅上调。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

油籽ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

15/16预计美国油籽总产量达到1.177亿吨,小幅下调,因为棉花籽产量下降。15/16大豆供给和消费预计较上月持平。大豆期末库存量预计为4.65亿蒲式耳,持平不变,一旦实现,将成为06/7以来最高点。15/16用于甲酯的豆油量上调2亿英磅,呼应了美国环境保护署最新公布的2016生物柴油指令。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

15/16美国季节平均大豆价格预计达到每蒲式耳8.15-9.65美元,较上月持平不变。豆粕价格预计达到每短吨290-330美元,上下限均下调10美元。豆油价格预计达到每磅28.上涨15-31.5美分,上下限均上涨1美分。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

15/16全球油籽产量预计达到5.29亿吨,下调200万吨,其中国外油籽产量调整占据了此次变化的大部分。全球大豆产量预计达到3.201亿吨,下调90万吨。印度大豆种植下调150万吨至800万吨,因为在种植季节和晚季降雨强度不一导致大豆单产下降。加拿大,俄国,乌克兰的产量预计增加,部分抵消了印度大豆的减产。全球油籽产量预计达到6750万吨,上调50万吨,因为加拿大的增产部分抵消了印度的预期减产。加拿大统计局最新调查显示,加拿大油籽产量增加170万吨至1720万吨。印度谷物预计种植面积下调,反映了最新的种植进度。15/16印度尼西亚和马来西亚棕榈油产量下调,因为从2015年6-10月,天气异常干旱。印度尼西亚谷物下调200万吨至3300万吨,马来西亚谷物下调50万吨至2050万吨。其他变化调整还包括中国和巴基斯坦棉花籽产量减少。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计15/16全球油籽交易量达到1.477亿吨,较上月上调70万吨。大豆出口占据了变化的大部分比重,因为预计阿根廷,塞尔维亚和乌克兰出口量增加。巴基斯坦,中国台湾和伊朗的大豆进口量将上调。油籽的出口量上调,因为加拿大出口量的增加部分抵消了澳大利亚的下调。全球油籽压榨预计下调,主要因为印度油籽和大豆压榨量减少。巴基斯坦大豆压榨量上调,部分抵消了油籽和棉花籽压榨量的减少。全球油籽期末库存预计达到9510万吨,上调100万吨,主要由于加拿大油籽库存增加。全球植物油库存预计达到1610万吨,下调230万吨,主要由于印度尼西亚,马来西亚和印度棕榈油库存下调。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

白糖ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计15/16美国达到白糖产量899.1万短吨,较上月上调18.1104万短吨。甜菜糖预计上涨8.2775万短吨至515.8万短吨,由于预计加工蔗糖含量增加。根据NASS蔗糖的糖量预测以及加工厂的复苏,弗罗里达蔗糖产量预计上调13.3329万吨短吨至207.3万短吨。根据收获的进度日期和计划的收获结束日期,印度尼西亚蔗糖产量下调3.5万短吨至146.5万短吨,根据最终消费进口数据和全年替代甜味剂数据显示,15/16从墨西哥的进口量将下调20.7902万短吨至133.3万短吨,人类消费将上调17万短吨至1195.5万短吨。期末库存预计为165.9万短吨,暗示着期末库存使用比例为13.5%。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

根据年末政府进口报告,预计14/15墨西哥白糖进口量达到12.8235万公吨,较上月下调2.3682万公吨。14/15出口美国的白糖量达到131.1万公吨。下调15250公吨。预计用于IMMEX的含糖量食品的白糖出口产量为336797公吨,较政府报告上调12971公吨。次预测将延续到2015/16预计目标。2015/16出口美国的白糖量预计达到114万公吨,下调177828公吨。预计15/16期末库存剩余量为114.7万公吨,暗示着期末库存消费比例为26.14%。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

棉花ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

15/16美国棉花供给需求预测包括12月份产量下调和出口减少,期末库存小幅下调。预计美国谷物达到1300万包,较上月下调25万包,主要由于卡罗莱纳州北部和南部产量下调。国内纺织厂用量持平不变,但出口量下调20万包,主要由于供给量减少且销售滞后。300万包的期末库存占据了总消费量的22%。种植者可接受的市场年平均价格预测范围为每磅56-62美分,上下限均下调1美分,中间值保持在59美分不变。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计15/16世界棉花产量减少,消费下调,期末库存与上月相当。全球产量将下调190万包,因为巴基斯坦,中国,美国,土耳其,希腊和土库曼斯坦的减产部分抵消了澳大利亚的增产。总体消费小幅下调,因为中国,印度和巴基斯坦的消费量减少部分抵消了越南和孟加拉国的消费量增加。预计全球交易量上调100万包,因为巴基斯坦,越南和孟加拉国预计进口量增加,但中国进口量预计下调。印度,巴西和澳大利亚的出口量上调,但是美国出口量下调。全球期末库存预计比上月的1.044亿包下调170万包。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

路昌电器公司

佛山市顺德区愉升节能饮水设备有限公司

岳阳市岳阳楼区通达排气设备构件加工厂

卡玫妮生物科技(上海)有限公司

北京江南星厨房设备有限公司

略阳县城强矿产品经销部

北京星海华成商贸有限公司

兴化市宇江不锈钢制品厂

常州嘉昊广播电视设备有限公司

嘉兴茗兰贸易有限公司

相关资讯